Escavatore Micro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Peso (kg) | Altezza max carico (mm) | Altezza max scarico (mm) | Profondità max scavo (mm) | Larghezza (m) | |
MICRO | 1063 | ||||
Escavatore Mini O Midi Fino A 2 T | |||||
Peso (kg) | Altezza max carico (mm) | Altezza max scarico (mm) | Profondità max scavo (mm) | Larghezza (m) | |
8016 TCG | 1550 | ||||
8018 TG CV SUPER | 1600 | ||||
8018 CTS | 1662 | 3519 | 2568 | 0.98 | |
18Z-1 | 1749 | 2598 | 2598 | 0.996 | |
Escavatore Mini O Midi Fino A 3 T | |||||
Peso (kg) | Altezza max carico (mm) | Altezza max scarico (mm) | Profondità max scavo (mm) | Larghezza (m) | |
8025 ZTS CG | 2685 | ||||
Escavatore Mini O Midi Fino A 4 T | |||||
Peso (kg) | Altezza max carico (mm) | Altezza max scarico (mm) | Profondità max scavo (mm) | Larghezza (m) | |
8030 ZTS | 3217 | ||||
8035 ZTS CG | 3651 | ||||
Escavatore Mini O Midi Fino A 5,2 T | |||||
Peso (kg) | Altezza max carico (mm) | Altezza max scarico (mm) | Profondità max scavo (mm) | Larghezza (m) | |
8040 CG | 4300 | 5226 | 3843 | 1.98 | |
8045 Z CG | 4750 | ||||
8055 ZTS | 5177 | 5528 | 4102 | 2 | |
8052 CG | 5200 | ||||
Escavatore Mini O Midi Fino A 9 T | |||||
Peso (kg) | Altezza max carico (mm) | Altezza max scarico (mm) | Profondità max scavo (mm) | Larghezza (m) | |
8060 CA | 6070 | ||||
8060 CG | 6070 | ||||
8080 ZTS CA | 8450 | ||||
8080 ZTS CG | 8450 | ||||
Escavatore Cingolato Fino A 14 T | |||||
Peso (kg) | Altezza max carico (mm) | Altezza max scarico (mm) | Profondità max scavo (mm) | Larghezza (m) | |
JS 130 LC | 13900 | 2.49 | |||
JS 145 MONO DOZER | 15000 | 2.49 | |||
Escavatore Cingolato Fino A 15 T | |||||
Peso (kg) | Altezza max carico (mm) | Altezza max scarico (mm) | Profondità max scavo (mm) | Larghezza (m) | |
JS 145 TAB CINGOLATO | 14420 | 2.49 | |||
JZ 140 MONO | 14500 | 2.49 | |||
JS 145 TAB DOZER CINGOLATO | 15000 | 2.49 | |||
JZ 140 MONO DOZER | 15232 | 2.49 | |||
Escavatore Gommato Fino A 15 T | |||||
Peso (kg) | Altezza max carico (mm) | Altezza max scarico (mm) | Profondità max scavo (mm) | Larghezza (m) | |
JS 145 W TAB | 14960 | 2.49 | |||
Escavatore Gommato Fino A 18 T | |||||
Peso (kg) | Altezza max carico (mm) | Altezza max scarico (mm) | Profondità max scavo (mm) | Larghezza (m) | |
JS 175 W TAB | 17970 | 2.49 | |||
Escavatore Cingolato Fino A 20 T | |||||
Peso (kg) | Altezza max carico (mm) | Altezza max scarico (mm) | Profondità max scavo (mm) | Larghezza (m) | |
JS 180 TAB | 19380 | 2.49 | |||
JS 190 MONO | 19544 | 2.49 | |||
JS 190 TAB | 19903 | 2.49 | |||
Escavatore Cingolato Mono Fino A 22 T | |||||
Peso (kg) | Altezza max carico (mm) | Altezza max scarico (mm) | Profondità max scavo (mm) | Larghezza (m) | |
JS 220N MONO | 21144 | 2.49 | |||
Escavatore Cingolato LR Fino A 22 T | |||||
Peso (kg) | Altezza max carico (mm) | Altezza max scarico (mm) | Profondità max scavo (mm) | Larghezza (m) | |
SK210SNLC-10 | 1176 | ||||
JS 220 LONG REACH | 22100 | 3.09 | |||
Escavatore Cingolato Fino a 25 T | |||||
Peso (kg) | Altezza max carico (mm) | Altezza max scarico (mm) | Profondità max scavo (mm) | Larghezza (m) | |
JS 235 MONO | 23270 | 8130 | 10960 | 3.29 | |
JS 235HD TAB | 24250 | 2.49 | |||
Escavatore Cingolato Fino a 35 T | |||||
Peso (kg) | Altezza max carico (mm) | Altezza max scarico (mm) | Profondità max scavo (mm) | Larghezza (m) | |
JS 330 NL MONO | 32600 | 2.99 | |||
JS 330 TAB | 33150 | 2.99 | |||
Escavatore Cingolato Fino a 50 T | |||||
Peso (kg) | Altezza max carico (mm) | Altezza max scarico (mm) | Profondità max scavo (mm) | Larghezza (m) | |
JS 460 MONO | 47200 | 3 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.