ESCAVATORE MICRO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (kg) | Larghezza riposo (m) | Lunghezza riposo (m) | Altezza riposo (m) | Raggio di rotazione posteriore (mm) | Capacità serbatoio (L) | Label1 | Label2 | |
MICRO | 1063 | 0.7 | 14 | |||||
ESCAVATORE MINI O MIDI FINO A 2 T | ||||||||
Peso (kg) | Larghezza riposo (m) | Lunghezza riposo (m) | Altezza riposo (m) | Raggio di rotazione posteriore (mm) | Capacità serbatoio (L) | Label1 | Label2 | |
E10Z | 1176 | 0.71 | 16 | |||||
8016 TCG | 1550 | 3.346 | 2.318 | 23.5 | ||||
8018 TG CV SUPER | 1600 | 3.418 | 2.318 | 23.5 | ||||
8018 CTS | 1662 | 0.98 | 3.418 | 2.318 | 23.5 | |||
E17Z | 1749 | 19 | ||||||
18Z-1 | 1749 | 0.996 | 3.547 | 2.34 | 20.5 | |||
ESCAVATORE MINI O MIDI FINO A 3 T | ||||||||
Peso (kg) | Larghezza riposo (m) | Lunghezza riposo (m) | Altezza riposo (m) | Raggio di rotazione posteriore (mm) | Capacità serbatoio (L) | Label1 | Label2 | |
8025 ZTS CG | 2685 | 40 | ||||||
E27Z | 2715 | 1.55 | 2.438 | 34.4 | ||||
ESCAVATORE MINI O MIDI FINO A 4 T | ||||||||
Peso (kg) | Larghezza riposo (m) | Lunghezza riposo (m) | Altezza riposo (m) | Raggio di rotazione posteriore (mm) | Capacità serbatoio (L) | Label1 | Label2 | |
8030 ZTS | 3217 | 40 | ||||||
8035 ZTS CG | 3651 | 40 | ||||||
E35Z | 3802 | 1.75 | 2.468 | 52 | ||||
ESCAVATORE MINI O MIDI FINO A 5,2 T | ||||||||
Peso (kg) | Larghezza riposo (m) | Lunghezza riposo (m) | Altezza riposo (m) | Raggio di rotazione posteriore (mm) | Capacità serbatoio (L) | Label1 | Label2 | |
8040 CG | 4300 | 1.98 | 5.1 | 2.563 | ||||
8045 Z CG | 4750 | 68 | ||||||
8055 ZTS | 5177 | 2 | 5.153 | 2.758 | 68 | |||
8052 CG | 5200 | 70 | ||||||
ESCAVATORE MINI O MIDI FINO A 9 T | ||||||||
Peso (kg) | Larghezza riposo (m) | Lunghezza riposo (m) | Altezza riposo (m) | Raggio di rotazione posteriore (mm) | Capacità serbatoio (L) | Label1 | Label2 | |
8060 CA | 6070 | 70 | ||||||
8060 CG | 6070 | 70 | ||||||
DX62R-3 | 6250 | 2.55 | 78 | |||||
8080 ZTS CA | 8450 | 103 | ||||||
8080 ZTS CG | 8450 | 103 | ||||||
DX85R-3 MONO | 8600 | 2.3 | 2.64 | 110 | ||||
DX85R-3 TAB | 9035 | 2.3 | 2.64 | 110 | ||||
ESCAVATORE CINGOLATO FINO A 14 T | ||||||||
Peso (kg) | Larghezza riposo (m) | Lunghezza riposo (m) | Altezza riposo (m) | Raggio di rotazione posteriore (mm) | Capacità serbatoio (L) | Label1 | Label2 | |
JS 130 LC | 13900 | 2.49 | 253 | |||||
JS 145 MONO DOZER | 15000 | 2.49 | 253 | |||||
ESCAVATORE CINGOLATO FINO A 15 T | ||||||||
Peso (kg) | Larghezza riposo (m) | Lunghezza riposo (m) | Altezza riposo (m) | Raggio di rotazione posteriore (mm) | Capacità serbatoio (L) | Label1 | Label2 | |
JS 145 TAB CINGOLATO | 14420 | 2.49 | 253 | |||||
JZ 140 MONO | 14500 | 2.49 | 162 | |||||
JS 145 TAB DOZER CINGOLATO | 15000 | 2.49 | 253 | |||||
JZ 140 MONO DOZER | 15232 | 2.49 | 162 | |||||
ESCAVATORE GOMMATO FINO A 15 T | ||||||||
Peso (kg) | Larghezza riposo (m) | Lunghezza riposo (m) | Altezza riposo (m) | Raggio di rotazione posteriore (mm) | Capacità serbatoio (L) | Label1 | Label2 | |
JS 145 W TAB | 14960 | 2.49 | 240 | |||||
ESCAVATORE GOMMATO FINO A 18 T | ||||||||
Peso (kg) | Larghezza riposo (m) | Lunghezza riposo (m) | Altezza riposo (m) | Raggio di rotazione posteriore (mm) | Capacità serbatoio (L) | Label1 | Label2 | |
DX165W-5 TAB | 17617 | 2.49 | 7.943 | 3.284 | 236 | |||
JS 175 W TAB | 17970 | 2.49 | 253 | |||||
ESCAVATORE CINGOLATO FINO A 20 T | ||||||||
Peso (kg) | Larghezza riposo (m) | Lunghezza riposo (m) | Altezza riposo (m) | Raggio di rotazione posteriore (mm) | Capacità serbatoio (L) | Label1 | Label2 | |
JS 180 TAB | 19380 | 2.49 | 253 | |||||
JS 190 MONO | 19544 | 2.49 | 253 | |||||
JS 190 TAB | 19903 | 2.49 | 253 | |||||
ESCAVATORE CINGOLATO MONO FINO A 22 T | ||||||||
Peso (kg) | Larghezza riposo (m) | Lunghezza riposo (m) | Altezza riposo (m) | Raggio di rotazione posteriore (mm) | Capacità serbatoio (L) | Label1 | Label2 | |
JS 220N MONO | 21144 | 2.49 | 343 | |||||
ESCAVATORE CINGOLATO LR FINO A 22 T | ||||||||
Peso (kg) | Larghezza riposo (m) | Lunghezza riposo (m) | Altezza riposo (m) | Raggio di rotazione posteriore (mm) | Capacità serbatoio (L) | Label1 | Label2 | |
SK210SNLC-10 | 1176 | 1.4 | 16 | |||||
JS 220 LONG REACH | 22100 | 3.09 | 343 | |||||
DX225LC-5 SLR | 24400 | 2.99 | 12.36 | 3.275 | 400 | |||
ESCAVATORE CINGOLATO FINO A 25 T | ||||||||
Peso (kg) | Larghezza riposo (m) | Lunghezza riposo (m) | Altezza riposo (m) | Raggio di rotazione posteriore (mm) | Capacità serbatoio (L) | Label1 | Label2 | |
DX235NLC-5 MONO | 22400 | 2.54 | 9.505 | 2.985 | 339 | |||
DX235NLC-5 TAB | 22400 | 2.54 | 9.655 | 2.985 | 339 | |||
JS 235 MONO | 23270 | 3.29 | 8.98 | 3.06 | 290 | |||
JS 235HD TAB | 24250 | 2.49 | 343 | |||||
ESCAVATORE CINGOLATO FINO A 35 T | ||||||||
Peso (kg) | Larghezza riposo (m) | Lunghezza riposo (m) | Altezza riposo (m) | Raggio di rotazione posteriore (mm) | Capacità serbatoio (L) | Label1 | Label2 | |
DX300LC-7 MONO | 30300 | 2.99 | 10.605 | 3.05 | 500 | |||
JS 330 NL MONO | 32600 | 2.99 | 580 | |||||
JS 330 TAB | 33150 | 2.99 | 518 | |||||
ESCAVATORE CINGOLATO FINO A 50 T | ||||||||
Peso (kg) | Larghezza riposo (m) | Lunghezza riposo (m) | Altezza riposo (m) | Raggio di rotazione posteriore (mm) | Capacità serbatoio (L) | Label1 | Label2 | |
JS 460 MONO | 47200 | 3 | 650 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK