MINIPALA O ROBOT FINO A 2 T | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (kg) | Larghezza benna (mm) | Altezza perno (m) | Portata (kg) | Carico ribaltamento (kg) | Altezza cabina (mm) | Potenza (kw) | Label1 | Label2 | |
SL1640 | 1200 | 915 | 375 | 2.445 | |||||
SL3840SX | 1750 | 1380 | 476 | 2.746 | |||||
S100 | 1860 | 1270 | 18.2 | ||||||
MINIPALA O ROBOT FINO A 3 T | |||||||||
Peso (kg) | Larghezza benna (mm) | Altezza perno (m) | Portata (kg) | Carico ribaltamento (kg) | Altezza cabina (mm) | Potenza (kw) | Label1 | Label2 | |
ROBOT 170 HF | 2600 | 1580 | |||||||
ROBOT 160 HF GOMMATO | 2650 | 1430 | 620 | ||||||
PALA GOMMATA FINO A 5 T | |||||||||
Peso (kg) | Larghezza benna (mm) | Altezza perno (m) | Portata (kg) | Carico ribaltamento (kg) | Altezza cabina (mm) | Potenza (kw) | Label1 | Label2 | |
PALA GOMMATA 409 | 5250 | 1900 | 3415 | ||||||
MINIPALA O ROBOT FINO A 3,5 T | |||||||||
Peso (kg) | Larghezza benna (mm) | Altezza perno (m) | Portata (kg) | Carico ribaltamento (kg) | Altezza cabina (mm) | Potenza (kw) | Label1 | Label2 | |
ROBOT 190 HF GOMMATO | 3420 | 1730 | 3.11 | ||||||
PALA GOMMATA FINO A 8 T | |||||||||
Peso (kg) | Larghezza benna (mm) | Altezza perno (m) | Portata (kg) | Carico ribaltamento (kg) | Altezza cabina (mm) | Potenza (kw) | Label1 | Label2 | |
PALA 411 HT LS | 8618 | 2203 | 4039 | ||||||
MINIPALA O ROBOT FINO A 4 T | |||||||||
Peso (kg) | Larghezza benna (mm) | Altezza perno (m) | Portata (kg) | Carico ribaltamento (kg) | Altezza cabina (mm) | Potenza (kw) | Label1 | Label2 | |
ROBOT 180 HF CG | 3630 | 1730 | 820 | ||||||
PALA GOMMATA FINO A 9 T | |||||||||
Peso (kg) | Larghezza benna (mm) | Altezza perno (m) | Portata (kg) | Carico ribaltamento (kg) | Altezza cabina (mm) | Potenza (kw) | Label1 | Label2 | |
PALA 416 HT QH LS | 12780 | 2550 | 6670 | ||||||
MINIPALA O ROBOT FINO A 5 T | |||||||||
Peso (kg) | Larghezza benna (mm) | Altezza perno (m) | Portata (kg) | Carico ribaltamento (kg) | Altezza cabina (mm) | Potenza (kw) | Label1 | Label2 | |
T76 | 4038 | 1880 | 1367 | 54.5 | |||||
ROBOT 190 HF CINGOLATO | 4400 | 1875 | 900 | ||||||
PALA GOMMATA FINO A 12 T | |||||||||
Peso (kg) | Larghezza benna (mm) | Altezza perno (m) | Portata (kg) | Carico ribaltamento (kg) | Altezza cabina (mm) | Potenza (kw) | Label1 | Label2 | |
PALA 426 HT LS | 12700 | 4198 | |||||||
PALA GOMMATA FINO A 15 T | |||||||||
Peso (kg) | Larghezza benna (mm) | Altezza perno (m) | Portata (kg) | Carico ribaltamento (kg) | Altezza cabina (mm) | Potenza (kw) | Label1 | Label2 | |
PALA 436 HT | 14300 | 129 | |||||||
PALA 436 ZX | 14922 | 4599 | |||||||
PALA 436 ZX QH | 14922 | 4599 | |||||||
PALA GOMMATA FINO A 19 T | |||||||||
Peso (kg) | Larghezza benna (mm) | Altezza perno (m) | Portata (kg) | Carico ribaltamento (kg) | Altezza cabina (mm) | Potenza (kw) | Label1 | Label2 | |
PALA 456 ZX | 18520 | ||||||||
PALA GOMMATA TELESCOPICA FINO A 8 T | |||||||||
Peso (kg) | Larghezza benna (mm) | Altezza perno (m) | Portata (kg) | Carico ribaltamento (kg) | Altezza cabina (mm) | Potenza (kw) | Label1 | Label2 | |
TM310 | 8000 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK