Modelli | Peso (kg) | Larghezza totale (m) | Larghezza riposo (m) | Altezza riposo (m) | Larghezza tamburo (mm) | Profondità compattazione (mm) | Profondità compattazione (mm)1 | Capacità serbatoio (L) | Label1 | Label2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIBROMAX VM 1500F | 1500 | 0.85 | 1.28 | 800 | 800 | 22 | ||||
VIBROMAX rullo VMT 170 | 1700 | 0.98 | 2.4 | 300 | 300 | 30 | ||||
VIBROMAX rullo VM75D | 7300 | 1.87 | 2.845 | 650 | 650 | 230 | ||||
BOMAG MW179DE | 10500 | 2.016 | 2.86 | 150 | ||||||
VIBROMAX rullo VMT 280 | 2750 | 1.296 | 2.46 | 500 | 500 | 50 | ||||
VIBROMAX rullo VM115D | 11300 | 2.25 | 2.935 | 900 | 900 | 300 | ||||
VIBROMAX RULLO VM132D | 13000 | 2.27 | 2.935 | 1000 | 1000 | 400 | ||||
VIBROMAX VM 146 D | 14500 | 2.27 | 2.935 | 1200 | 1200 | 400 | ||||
VIBROMAX VM 200D | 19700 | 2.27 | 2.985 | 1450 | 1450 | 320 | ||||
AVP 1250 | 75 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK