Autogrù 30 T | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza massima (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Trasporto Eccezionale | Specifiche generali | |
A 300 | 24000 | 30000 | 26 | 3.24 x 2.5 x 9.63 | 26 | No | |
A 350 | 25500 | 30000 | 30.2 | 3.42 x 2.55 x 10.6 | 30.2 | No | |
GRIL 8300 T | 25400 | 30000 | 27.5 | No | |||
Autogrù 35 - 40 T | |||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza massima (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Trasporto Eccezionale | Specifiche generali | |
RC 35 | 27700 | 35000 | 33 | 3.39 x 2.55 x 11.75 | 33 | No | |
GRIL 8400 T | 27700 | 35000 | 32.3 | 3.36 x 2.54 x 9.11 | 32.3 | No | |
A 450 | 27600 | 40000 | 30 | 3.45 x 2.55 x 10.57 | 30 | No | |
RC 40 | 27500 | 42000 | 29.5 | 3.39 x 2.55 x 10.93 | 29.5 | No | |
Autogrù 45 T | |||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza massima (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Trasporto Eccezionale | Specifiche generali | |
RT 45 L | 29800 | 44000 | 39.5 | 27.9 | Sì | ||
RC 45 | 27800 | 44000 | 39.5 | 3.39 x 2.55 x 11.24 | 39.5 | No | |
RT 45 | 28000 | 45000 | 33 | 3.37 x 2.51 x 11.58 | 33 | Sì | |
Autogrù Cingolata 40 T | |||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza massima (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Trasporto Eccezionale | Specifiche generali | |
TCC 40 | 38800 | 43000 | 29 | 2.98 x 3 x 10.93 | 29 | Sì | |
Autogrù 60 T | |||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza massima (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Trasporto Eccezionale | Specifiche generali | |
GRIL 8600 T | 41200 | 60000 | 35.4 | 3.64 x 2.94 x 11.97 | 35.4 | Sì |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK