Autogrù 30 T | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portata (kg) | Peso (kg) | Altezza massima (m) | Sbraccio massimo (m) | Larghezza (m) | Portata msssima a 3m da asse ralla (kg) | |
A 300 | 30000 | 24000 | 26 | 26 | 2.5 | 3000 |
A 350 | 30000 | 25500 | 30.2 | 30.2 | 2.55 | 3000 |
GRIL 8300 T | 30000 | 25400 | 27.5 | 27.5 | 2.5 | 3000 |
Autogrù 35 - 40 T | ||||||
Portata (kg) | Peso (kg) | Altezza massima (m) | Sbraccio massimo (m) | Larghezza (m) | Portata msssima a 3m da asse ralla (kg) | |
RC 35 | 35000 | 27700 | 33 | 33 | 2.55 | 3500 |
GRIL 8400 T | 35000 | 27700 | 32.3 | 32.3 | 2.54 | 3500 |
A 450 | 40000 | 27600 | 30 | 30 | 2.55 | 4000 |
RC 40 | 42000 | 27500 | 29.5 | 29.5 | 2.55 | 4200 |
Autogrù 45 T | ||||||
Portata (kg) | Peso (kg) | Altezza massima (m) | Sbraccio massimo (m) | Larghezza (m) | Portata msssima a 3m da asse ralla (kg) | |
RT 45 L | 44000 | 29800 | 39.5 | 27.9 | 2.515 | |
RC 45 | 44000 | 27800 | 39.5 | 39.5 | 2.55 | 4400 |
RT 45 | 45000 | 28000 | 33 | 33 | 2.51 | 4500 |
Autogrù Cingolata 40 T | ||||||
Portata (kg) | Peso (kg) | Altezza massima (m) | Sbraccio massimo (m) | Larghezza (m) | Portata msssima a 3m da asse ralla (kg) | |
TCC 40 | 43000 | 38800 | 29 | 29 | 3 | 4300 |
Autogrù 60 T | ||||||
Portata (kg) | Peso (kg) | Altezza massima (m) | Sbraccio massimo (m) | Larghezza (m) | Portata msssima a 3m da asse ralla (kg) | |
GRIL 8600 T | 60000 | 41200 | 35.4 | 35.4 | 2.94 | 6000 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.