\
PUNTI FORZA |
---|
Cingoli che conferiscono manegevolezza e distribuzione al suolo del peso |
Peso ridotto per lavorare sulla maggior parte dei solai |
Elevata capacità di sollevamento |
Macchina con soluzioni tecniche innovative e utilizzo di acciai altoresistenziali |
Peso (kg) | 1700 |
---|---|
Portata (kg) | 12000 |
Altezza Lavoro (m) | 7 |
Altezza Calpestio (m) | 7 |
Sbraccio Massimo (m) | 5.9 |
Sbraccio a Portata Massima (m) | 2 |
Rotazione Ralla (°) | 220 |
Velocità Traslazione (km/h) | 3 |
Pendenza Massima Superabile (°) | 20 |
Portata alla Massima Altezza (kg) | 850 |
Portata al Massimo Sbraccio (kg) | 380 |
Portata Argano (kg) | 600 |
---|---|
Lunghezza Fune (m) | 60 |
Motore | Lombardini Diesel |
Trazione | cingolata |
Altezza alla Massima Portata (m) | 3.5 |
Raggio Sterzata (°) | 360 |
Alimentazione AC (V) | 380 |
Altezza Riposo (m) | 1.75 |
Lunghezza Riposo (m) | 2.5 |
Larghezza Riposo (m) | 0.8 |
Larghezza con Stabilizzatori Aperti (m) | 3.7 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.