PUNTI FORZA |
---|
Cabina ad ampia visibilità con sportello scorrevole, riscaldata |
Vetri antisfondamento, il posteriore e il superiore apribili |
Seggiolino completamente regolabile su sospensioni anti-shock |
Braccioli sollevabili che integrano i manipolatori per il comando dei movimenti movimenti della gru |
Valvole di blocco sui martinetti di sfilo e sollevamento braccio e sugli stabilizzatori |
Valvole di massima pressione su ogni circuito idraulico |
Valvola di bilanciamento e frenatura su gruppo rotazione e sull'argano |
Interruttore di fine corsa su testa braccio per la salita e per conservare tre giri di avvolgimento fune sull'argano |
Dispositivo limitazione di carico con indicazione di inclinazione e lunghezza braccio, carico sollevato e massimo carico sollevabile |
Peso (kg) | 27500 |
---|---|
Portata (kg) | 42000 |
Altezza Lavoro (m) | 29.5 |
Altezza Calpestio (m) | 29.5 |
Altezza da Terra (mm) | 0.36 |
Sbraccio Massimo (m) | 29.5 |
Dimensione Piattaforma (cm) | 255x339x1093 |
Velocità Traslazione (km/h) | 34 |
Pendenza Massima Superabile (°) | 84 |
Rotazione Continua | Sì |
Trazione | 4x4x4 |
Stabilizzatori (m) | 5.83 |
---|---|
Capacità Serbatoio (L) | 300 |
Pneumatici | 16.00R25 |
Bozzello (m) | 1.6 |
Lunghezza Braccio Chiuso (m) | 9.1 |
Lunghezza Braccio Aperto (m) | 27.4 |
Portata MAssima a 3m da Asse Ralla (kg) | 4200 |
Alimentazione DC (V) | 24 |
Altezza Riposo (m) | 3.39 |
Lunghezza Riposo (m) | 10.93 |
Larghezza Riposo (m) | 2.55 |
Questo sito tratta i dati personali dell’utente attraverso i cookies. Questo banner soddisfa l’obbligo di resa dell’informativa sintetica e chiudendolo o continuando a navigare si acconsentirà all'uso dei cookies.