Autocarrata Pat. B ELETTRICA Fino a 20 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patente | Altezza lavoro (m) | Sbraccio massimo (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Rotazione continua | |
P160 A | B | 16 | 6.3 | 200 | 3500 | 1.82 | No |
Autocarrata Pat. B Da 14 A 20 m | |||||||
Patente | Altezza lavoro (m) | Sbraccio massimo (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Rotazione continua | |
PSF Z 14 | B | 13.9 | 7.5 | 200 | 3500 | 2.31 | Sì |
PSF Z 17 | B | 17.2 | 7.7 | 200 | 3500 | 2.562 | No |
PSF Z 20 | B | 19.8 | 9.5 | 200 | 3500 | 2.1 | |
DA420 | B | 19.8 | 9.2 | 300 | 3500 | 2.1 | No |
P200 A | B | 19.8 | 8.4 | 200 | 3320 | 2.1 | No |
ZED 20.2 H | B | 20 | 9.2 | 300 | 3500 | 2.1 | |
ZED 20.3 H | B | 20 | 8.8 | 200 | 3500 | 2.1 | |
ZED 20.3 EASY | B | 20 | 8.8 | 200 | 3500 | 2.1 | No |
Autocarrata Pat. B Da 21 A 23 m | |||||||
Patente | Altezza lavoro (m) | Sbraccio massimo (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Rotazione continua | |
ZED 21.3 JH | B | 20.6 | 9.6 | 250 | 3500 | 2.1 | No |
ZED 23.3 JH | B | 22.6 | 10 | 230 | |||
ZED 23.2 JH | B | 22.6 | 230 | 3500 | 2 | No | |
Autocarrata Pat. B Fino a 25 m | |||||||
Patente | Altezza lavoro (m) | Sbraccio massimo (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Rotazione continua | |
ZED 25 HV | B | 24.6 | 12 | ||||
Autocarrata Pat. B Fino a 28 m | |||||||
Patente | Altezza lavoro (m) | Sbraccio massimo (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Rotazione continua | |
SOCAGE 28D pat. B | B | 28 | 16 | 2.1 | No | ||
Autocarrata Pat. C Fino A 26 m | |||||||
Patente | Altezza lavoro (m) | Sbraccio massimo (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Rotazione continua | |
PSF Z 26 | B | 25.3 | 12.5 | 200 | 7500 | 2.76 | |
Autocarrata Pat. C Fino A 29 m | |||||||
Patente | Altezza lavoro (m) | Sbraccio massimo (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Rotazione continua | |
P280 AXE | C | 27.8 | 14.9 | 230 | 6000 | 2.25 | Sì |
DA328 | C | 28 | 16 | 225 | 5600 | 2.1 | No |
Autocarrata Pat. C A 32 m | |||||||
Patente | Altezza lavoro (m) | Sbraccio massimo (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Rotazione continua | |
Z 32E | C | 31.5 | 19.8 | 250 | 18000 | 3.1 | No |
Autocarrata Pat. C Da 37 a 39 m | |||||||
Patente | Altezza lavoro (m) | Sbraccio massimo (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Rotazione continua | |
B-LIFT 390 HR | C | ||||||
Gru Retrocabina Patente B | |||||||
Patente | Altezza lavoro (m) | Sbraccio massimo (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Rotazione continua | |
GRU Retrocabina P2300 L2 | B | ||||||
GRU RETROCABINA EFFER | B | ||||||
Sottoponte Patente B ABC 60 | |||||||
Patente | Altezza lavoro (m) | Sbraccio massimo (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Rotazione continua | |
SOTTOPONTE ABC 60/L | B | 0 | 5 | 300 | 3500 | 2 | |
Sottoponte Patente C ABC 110 | |||||||
Patente | Altezza lavoro (m) | Sbraccio massimo (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Rotazione continua | |
SOTTOPONTE ABC 110/L | C | 0 | 10 | 250 | 18000 | 2.5 | |
Sottoponte Patente C ABC 130 | |||||||
Patente | Altezza lavoro (m) | Sbraccio massimo (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Rotazione continua | |
Sottoponte Patente C ABC 150 | |||||||
Patente | Altezza lavoro (m) | Sbraccio massimo (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Rotazione continua | |
Autocarrata 60 m con operatore | |||||||
Patente | Altezza lavoro (m) | Sbraccio massimo (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Rotazione continua | |
SP6030 autocarrata 60 mt | C | 60 | 30 | 440 | 32000 | 2.5 | Sì |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.