Articolata Elettrica Fino A 11 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Altezza lavoro (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Motore | |
A300JP | 9.41 | 230 | 6735 | 1.22 | Dual Electric Traction |
STAR 10 | 10 | 200 | 2677 | 1 | |
TOUCAN 1010 | 10.1 | 200 | 3300 | 0.99 | |
Z 30/20 N RJ | 11.1 | 227 | 6577 | 1.2 | |
Articolata Elettrica Fino A 14 m | |||||
Altezza lavoro (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Motore | |
HA 12 CJ+ | 11.68 | 230 | 7040 | 1.2 | |
HA 12 IP | 12 | 230 | 5800 | 1.34 | |
Z 34/22 DC narrow | 12.6 | 227 | 5235 | 1.47 | |
Articolata Elettrica Fino A 16 m | |||||
Altezza lavoro (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Motore | |
Z 40/23 DC NRJ | 14.32 | 227 | 6908 | 1.5 | |
HA 15 IP | 15 | 230 | 7300 | 1.5 | |
Z 45/25J DC | 15.8 | 227 | 7440 | 1.73 | |
Articolata Elettrica Fino A 20 m | |||||
Altezza lavoro (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Motore | |
Articolata Elettrica/Diesel Fino A 23 m | |||||
Altezza lavoro (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Motore | |
Z 60/37 FE | 20.16 | 227 | 7530 | 2.49 | |
600 MJP | 20.3 | 230 | 6900 | 2.44 | |
HA 20 LE PRO | 20.76 | 250 | 9785 | 2.41 | Kubota Tier 4 Final - 18.5 kW |
Articolata Diesel Fino A 16 m | |||||
Altezza lavoro (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Motore | |
S 45 | 15.72 | 227 | 6709 | 2.3 | Ford benzina/GPL 75 hp |
Z 45J RT 2WD | 15.9 | 227 | 6347 | 2.2 | Diesel Deutz F3L1011 3HP |
Z 45J RT 4WD | 15.9 | 227 | 6524 | 2.29 | Diesel Deutz F3L1011 3HP |
HA 16 SPX | 16 | 230 | 6700 | 2.24 | Diesel Deutz 42CV |
Articolata Diesel Fino A 18 m | |||||
Altezza lavoro (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Motore | |
HA 18PX | 17.3 | 230 | 8050 | 2.3 | Diesel Deutz 42CV |
Z 51/30J 4WD | 17.6 | 227 | 7223 | 2.25 | Diesel Deutz F3L20HF 49HP |
510 AJ | 17.81 | 230 | 7695 | 2.39 | DieselPerkins 404C-22 |
Articolata/Telescopica Diesel Fino A 23 m | |||||
Altezza lavoro (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Motore | |
A600J 4WD | 18.29 | 230 | 10650 | 2.44 | Diesel Deutz F4M1011F |
Z 60/34 | 20.4 | 227 | 9764 | 2.1 | Diesel Deutz |
HA 20 PX | 20.65 | 230 | 11710 | 2.38 | Diesel Deutz FHL1011 58,6CV |
S 65 2wd | 21.8 | 227 | 12882 | 2.43 | Diesel Deutz |
660 SJ | 22.12 | 230 | 13181 | 2.44 | Diesel Deutz F4M1011F |
H23 TPX | 22.6 | 230 | 13110 | 2.47 | Diesel 43,6CV |
Articolata/Telescopica Diesel Fino A 28 m | |||||
Altezza lavoro (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Motore | |
HA 260 PX | 25.6 | 230 | 15950 | 2.35 | Diesel Deutz 58,6CV |
800 AJ | 26.3 | 230 | 15030 | 2.44 | Diesel Deutz F4M1011E |
Z 80/60 4wd/2ws | 26.4 | 227 | 16260 | 2.5 | Diesel 77CV Diesel 63CCV Benzina/GPL 80CV |
S 85 4wd | 27.9 | 227 | 16266 | 2.43 | Diesel Deutz |
860 SJ | 28.2 | 230 | 16928 | 2.48 | Diesel Deutz F4M2011L |
Articolata/Telescopica Diesel Fino A 32 m | |||||
Altezza lavoro (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Motore | |
HA 32 PX | 31.8 | 250 | 21100 | 2.5 | Diesel Perkins |
HA 32 RTJ PRO | 31.8 | 250 | 20100 | 8.9 | Perkins |
S 105 | 34 | 227 | 18974 | 2.51 | |
Articolata/Telescopica Diesel Fino A 43 m | |||||
Altezza lavoro (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Motore | |
1350 SJP | 43.2 | 230 | 20300 | 2.49 | Diesel Deutz BF4M2011 |
S 125 4wd | 40.1 | 227 | 20248 | 2.44 | |
1250 AJP | 40.1 | 450 | 20071 | 2.49 | Diesel Deutz - BF4M2001 |
HA 41 RTJ PRO | 41.5 | 230 | 23900 | 2.53 | Deutz |
Z 135/70 4WD | 43 | 272 | 20326 | 2.46 | Diesel Deutz 4 cilindri - BF4L2001 |
Telescopica Diesel Fino A 57 m | |||||
Altezza lavoro (m) | Portata (kg) | Peso (kg) | Larghezza (m) | Motore | |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.