PUNTI FORZA |
---|
Con quattro ruote motrici e quattro ruote sterzanti con assale oscillante per un'eccezionale mobilità sul luogo di lavoro, dotata di comandi interamente proporzionali, questa piattaforma telescopica si caratterizza per il jib a doppia articolazione verticale ed orizzontale e uno sbraccio massimo di 24,38 m. |
Possiede assi espulsori di estensione per una configurazione rapida. |
Peso (kg) | 20300 |
---|---|
Portata (kg) | 230 |
Altezza Lavoro (m) | 43.2 |
Altezza Calpestio (m) | 21.2 |
Altezza da Terra (mm) | 0.3 |
Altezza Massima Traslazione (m) | 41.2 |
Lunghezza Jib (m) | 2.44 |
Rotazione Jib (°) | 130 |
Sbraccio Massimo (m) | 24.38 |
Rotazione Ralla (°) | 360 |
Dimensioni Cesta (cm) | 91x244 |
Velocità Traslazione (km/h) | 5.2 |
Pendenza Massima Superabile (°) | 45 |
Motore | Diesel Deutz BF4M2011 |
---|---|
Trazione | 4x4 |
Pneumatici | 445/50D710 |
Rotazione Cesta (°) | 180 |
Raggio Sterzata Esterno (m) | 6.86 |
Raggio Sterzata Interno (m) | 4.39 |
Larghezza Assali Estesi (m) | 65 |
Ingombro Coda (m) | 3.8 |
Sbraccio Massimo IN Avanti (m) | 1.67 |
Altezza Riposo (m) | 3.05 |
Lunghezza Riposo (m) | 11.86 |
Larghezza Riposo (m) | 2.49 |
Questo sito tratta i dati personali dell’utente attraverso i cookies. Questo banner soddisfa l’obbligo di resa dell’informativa sintetica e chiudendolo o continuando a navigare si acconsentirà all'uso dei cookies.