PUNTI FORZA |
---|
Compatta e versatile |
Consigliata per qualsiasi tipo di cantiere |
Jib di 1,24 m a doppia articolazione verticale ed orizzontale |
Comandi interamente proporzionali |
Braccio articolato con snodo a 5 m |
Sbraccio di 13,2 m |
Peso (kg) | 6900 |
---|---|
Portata (kg) | 230 |
Altezza Lavoro (m) | 20.3 |
Altezza Calpestio (m) | 18.3 |
Altezza Scavalcamento (m) | 8.09 |
Altezza da Terra (mm) | 0.3 |
Altezza Massima Traslazione (m) | 18.3 |
Lunghezza Jib (m) | 1.83 |
Rotazione Jib (°) | 141 |
Sbraccio Massimo (m) | 13.2 |
Rotazione Ralla (°) | 400 |
Dimensioni Cesta (cm) | 76x183 |
Velocità Traslazione (km/h) | 4.8 |
---|---|
Pendenza Massima Superabile (°) | 30 |
Trazione | 4x2 |
Pneumatici | 36/14LL-22.5 |
Rotazione Cesta (°) | 180 |
Raggio Sterzata Esterno (m) | 4.75 |
Raggio Sterzata Interno (m) | 1.22 |
Assorbimento Caricabatterie (w) | 1500 |
Alimentazione AC (V) | 220 |
Altezza Riposo (m) | 2.57 |
Lunghezza Riposo (m) | 9.91 |
Larghezza Riposo (m) | 2.44 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK