PUNTI FORZA |
---|
4 ruote motrici ed assale oscillante%Comandi interamente proporzionali |
Braccio articolato con snodo a 5 m |
Sbraccio di 22,8 m |
La disposizione intuitiva dei comandi facilita l'uso e riduce i tempi di familiarizzazione per l'operatore |
Peso (kg) | 16928 |
---|---|
Portata (kg) | 230 |
Altezza Lavoro (m) | 28.2 |
Altezza Calpestio (m) | 26.2 |
Altezza da Terra (mm) | 0.3 |
Altezza Massima Traslazione (m) | 26.2 |
Lunghezza Jib (m) | 1.83 |
Rotazione Jib (°) | 130 |
Sbraccio Massimo (m) | 22.86 |
Rotazione Ralla (°) | 360 |
Dimensioni Cesta (cm) | 91x244 |
Velocità Traslazione (km/h) | 5.6 |
Pendenza Massima Superabile (°) | 30 |
---|---|
Motore | Diesel Deutz F4M2011L |
Trazione | 4x4 |
Pneumatici | 15-625 |
Rotazione Cesta (°) | 180 |
Raggio Sterzata Esterno (m) | 6.86 |
Raggio Sterzata Interno (m) | 3.66 |
Larghezza Assali Estesi (m) | 48.5 |
Sbraccio Massimo IN Avanti (m) | 1.42 |
Altezza Riposo (m) | 3.05 |
Lunghezza Riposo (m) | 12.2 |
Larghezza Riposo (m) | 2.48 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK