PUNTI FORZA |
---|
Questa semovente è robusta, affidabile e di facile manutenzione grazie alle prestazioni garantite dai comandi proporzionali e simultanei, al blocco idraulico differenziale e all'altezza da terra di 35 cm che permettono l'utilizzo su ogni tipo di terreno. L'accessibilità è inoltre ottimizzata grazie al movimento verticale positivo e negativo del Jib 140° (+70°/-70°) |
Peso (kg) | 13110 |
---|---|
Portata (kg) | 230 |
Altezza Lavoro (m) | 22.6 |
Altezza Calpestio (m) | 20.6 |
Altezza da Terra (mm) | 0.35 |
Altezza Massima Traslazione (m) | 20.6 |
Lunghezza Jib (m) | 2.2 |
Rotazione Jib (°) | 140 |
Sbraccio Massimo (m) | 19.5 |
Rotazione Ralla (°) | 360 |
Dimensioni Cesta (cm) | 80x180 |
Velocità Traslazione (km/h) | 5 |
Pendenza Massima Superabile (°) | 40 |
---|---|
Motore | Diesel 43,6CV |
Trazione | 4x4 |
Pneumatici | 15R22 |
Rotazione Cesta (°) | 180 |
Raggio Sterzata Esterno (m) | 6.15 |
Larghezza Assali Estesi (m) | 32.1 |
Sbraccio Massimo IN Avanti (m) | 1.1 |
Altezza Riposo (m) | 3 |
Lunghezza Riposo (m) | 10.6 |
Larghezza Riposo (m) | 2.47 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK