\
PUNTI FORZA |
---|
Si distingue per i comandi proporzionali che consentono una guida morbida e progressiva, per l'altezza a riposo di 1,99 m che permette il passaggio sotto porte standard, per il raggio di sterzata ridotto di 2,85 m e per la larghezza di 1,34 m che garantisce un’eccellente manegevolezza nelle zone più ingombre, infine il jib con movimenti verticali positivi e negativi (+70°/-70°). |
Peso (kg) | 5800 |
---|---|
Portata (kg) | 230 |
Altezza Lavoro (m) | 12 |
Altezza Calpestio (m) | 10 |
Altezza Scavalcamento (m) | 5.3 |
Altezza da Terra (mm) | 0.14 |
Altezza Massima Traslazione (m) | 10 |
Lunghezza Jib (m) | 1.5 |
Rotazione Jib (°) | 140 |
Sbraccio Massimo (m) | 6.7 |
Rotazione Ralla (°) | 359 |
Dimensioni Cesta (cm) | 80x120 |
Velocità Traslazione (km/h) | 4.4 |
---|---|
Pendenza Massima Superabile (°) | 25 |
Rotazione Continua | No |
Trazione | 4x2 |
Pneumatici | 7x12" |
Rotazione Cesta (°) | 180 |
Raggio Sterzata Esterno (m) | 2.85 |
Assorbimento Caricabatterie (w) | 1500 |
Alimentazione DC (V) | 48 |
Altezza Riposo (m) | 1.99 |
Lunghezza Riposo (m) | 5.43 |
Larghezza Riposo (m) | 1.34 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.