PUNTI FORZA |
---|
La semovente in questione è robusta, affidabile e di facile manutenzione. Il massimo delle prestazioni è garantito dai comandi proporzionali e simultanei, dal blocco idraulico differenziale e dall'altezza da terra di 40 cm che permettono inoltre l'utilizzo su ogni tipo di terreno. L'accessibilità è ottimizzata grazie al movimento verticale positivo e negativo del Jib (140°). Infine si segnala la massima elevazione raggiungibile in soli 43 sec. e la rotazione in sagoma |
Peso (kg) | 8050 |
---|---|
Portata (kg) | 230 |
Altezza Lavoro (m) | 17.3 |
Altezza Calpestio (m) | 15.3 |
Altezza Scavalcamento (m) | 6.8 |
Altezza da Terra (mm) | 0.4 |
Altezza Massima Traslazione (m) | 15.3 |
Lunghezza Jib (m) | 1.8 |
Rotazione Jib (°) | 140 |
Sbraccio Massimo (m) | 10.6 |
Rotazione Ralla (°) | 360 |
Dimensioni Cesta (cm) | 80x180 |
Velocità Traslazione (km/h) | 5.5 |
Tempo Salita/Discesa (s) | 43 |
---|---|
Pendenza Massima Superabile (°) | 50 |
Motore | Diesel Deutz 42CV |
Trazione | 4x4 |
Pneumatici | In lattice -38,5x65x22,5 |
Rotazione Cesta (°) | 180 |
Raggio Sterzata Esterno (m) | 3.75 |
Raggio Sterzata Interno (m) | 1.75 |
Larghezza Assali Estesi (m) | 31 |
Altezza Riposo (m) | 2.2 |
Lunghezza Riposo (m) | 7.8 |
Larghezza Riposo (m) | 2.3 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK