\
PUNTI FORZA |
---|
Fino a 4 movimenti proporzionali e simultanei |
Capacità di movimento fuoristrada: 4 ruote motrici e direttrici, abbinate all’assale oscillante |
Il più corto raggio esterno di sterzata del mercato |
Autodiagnosi sul quadro comandi basso |
Altezza di scavalcamento a 17,5 m |
Sbraccio orizzontale di 20,1 m |
Peso (kg) | 23900 |
---|---|
Portata (kg) | 230 |
Potenza (CV) | 75.4 |
Altezza Lavoro (m) | 41.5 |
Altezza Calpestio (m) | 39.5 |
Altezza da Terra (mm) | 380 |
Rotazione Jib (°) | 140 |
Sbraccio Massimo (m) | 20.1 |
Dimensioni Cesta (cm) | 244x91 |
Pendenza Massima Superabile (°) | 40 |
Portata alla Massima Altezza (kg) | 230 |
Portata al Massimo Sbraccio (kg) | 230 |
Rotazione Continua | Sì |
---|---|
Motore | Deutz |
Trazione | Integrale |
Pneumatici | 445/65-22.5 |
Raggio Sterzata (°) | 5.74 |
Rotazione Cesta (°) | 180 |
Raggio Sterzata Esterno (m) | 5.74 |
Potenza (kW) | 55.5 |
Altezza Riposo (m) | 2.99 |
Lunghezza Riposo (m) | 13.1 |
Larghezza Riposo (m) | 2.53 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.