PUNTI FORZA |
---|
4 ruote sterzanti tutte con freni |
Assali estensibili comandati dalla piattaforma |
Comandi in piattaforma completamente proporzionali con regolazione salita/discesa da pendenze |
Lo sbraccio orizzontale di lavoro è di 24,38 m |
Peso (kg) | 20248 |
---|---|
Portata (kg) | 227 |
Altezza Lavoro (m) | 40.1 |
Altezza Calpestio (m) | 38.1 |
Altezza da Terra (mm) | 0.4 |
Sbraccio Massimo (m) | 24.4 |
Rotazione Ralla (°) | 360 |
Dimensioni Cesta (cm) | 91x244 |
Velocità Traslazione (km/h) | 4.8 |
Pendenza Massima Superabile (°) | 40 |
Pneumatici | 18x22,5 |
---|---|
Rotazione Cesta (°) | 160 |
Raggio Sterzata Esterno (m) | 7.4 |
Raggio Sterzata Interno (m) | 4.9 |
Ingombro Coda (m) | 3.5 |
Sbraccio Massimo IN Avanti (m) | 1.68 |
Altezza Riposo (m) | 3.1 |
Lunghezza Riposo (m) | 12.2 |
Larghezza Riposo (m) | 2.44 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK