PUNTI FORZA |
---|
La piattaforma aerea con braccio a colonna Toucan 1010 si distingue per le dimensioni compatte e l'ampio angolo di sterzata che permette una maggiore manovrabilità. |
La colonna verticale a rulli rotanti in acciaco con jib permette di raggiungere spazi inaccessibili per altri sollevatori ed il pacco batteria per la trazione totale contribuisce ad allungare i cicli utili. Da segnalare inoltre la possibilità di superare pendenze che raggiungono anche il 25% e i comandi semplificati. |
Peso (kg) | 3300 |
---|---|
Portata (kg) | 200 |
Altezza Lavoro (m) | 10.1 |
Altezza Calpestio (m) | 8.1 |
Altezza Scavalcamento (m) | 6.7 |
Altezza da Terra (mm) | 0.07 |
Altezza Massima Traslazione (m) | 8.1 |
Lunghezza Jib (m) | 1.5 |
Rotazione Jib (°) | 150 |
Sbraccio Massimo (m) | 3.12 |
Rotazione Ralla (°) | 360 |
Dimensioni Cesta (cm) | 700x900 |
Dimensione Piattaforma (cm) | 99x289x199 |
Ingombro con Stabilizzatori Aperti (m) | 1.5 |
---|---|
Velocità Traslazione (km/h) | 4 |
Pendenza Massima Superabile (°) | 20 |
Rotazione Continua | No |
Trazione | 4x2 |
Rotazione Cesta (°) | 160 |
Raggio Sterzata Esterno (m) | 1.75 |
Raggio Sterzata Interno (m) | 0 |
Assorbimento Caricabatterie (w) | 1000 |
Alimentazione DC (V) | 48 |
Altezza Riposo (m) | 1.99 |
Lunghezza Riposo (m) | 2.89 |
Larghezza Riposo (m) | 0.99 |
Questo sito tratta i dati personali dell’utente attraverso i cookies. Questo banner soddisfa l’obbligo di resa dell’informativa sintetica e chiudendolo o continuando a navigare si acconsentirà all'uso dei cookies.