\
PUNTI FORZA |
---|
Braccio elevatore articolato con jib da 1.52 m |
Sbraccio orizzontale di 9.2 m |
Altezza di scavalcamento 7m |
Facilità di operazioni e posizionamenti precisi grazie alla rotazione della piattaforma di 160° |
Assale oscillante attivo per superare le asperità del terreno |
Peso (kg) | 7223 |
---|---|
Portata (kg) | 227 |
Altezza Lavoro (m) | 17.6 |
Altezza Calpestio (m) | 15.6 |
Altezza Scavalcamento (m) | 7 |
Altezza da Terra (mm) | 0.39 |
Altezza Massima Traslazione (m) | 15.6 |
Lunghezza Jib (m) | 1.52 |
Rotazione Jib (°) | 180 |
Sbraccio Massimo (m) | 9.2 |
Rotazione Ralla (°) | 359 |
Dimensioni Cesta (cm) | 77x185 |
Velocità Traslazione (km/h) | 8 |
Tempo Salita/Discesa (s) | 52 |
---|---|
Pendenza Massima Superabile (°) | 45 |
Motore | Diesel Deutz F3L20HF 49HP |
Trazione | 4x4 |
Pneumatici | 355/55 D 625 (riempiti a schiuma) |
Rotazione Cesta (°) | 160 |
Raggio Sterzata Esterno (m) | 4.5 |
Raggio Sterzata Interno (m) | 1.68 |
Larghezza Assali Estesi (m) | 36 |
Altezza Riposo (m) | 2.16 |
Lunghezza Riposo (m) | 7.5 |
Larghezza Riposo (m) | 2.25 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.