PUNTI FORZA |
---|
Contaore con indicatore di carica della batteria e schermo diagnostica |
4×4 sistema di trazione elettrico AC |
Indicatore stato filtro olio idraulico |
Piattaforma autolivellante |
Rotazione idraulica della piattaforma |
Joystick a comando proporzionale |
Connettore per sistemi telematici |
Pulsante di sterzatura su joystick |
Dispositivo di abilitazione alla traslazione |
Traslazione disabilitata con chassis in pendenza |
Cavo di alimentazione AC in piattaforma |
Peso (kg) | 7756 |
---|---|
Portata (kg) | 227 |
Altezza Lavoro (m) | 20.16 |
Altezza Calpestio (m) | 18.16 |
Altezza Scavalcamento (m) | 7.39 |
Altezza da Terra (mm) | 0.33 |
Altezza Massima Traslazione (m) | 18.16 |
Lunghezza Jib (m) | 1.52 |
Rotazione Jib (°) | 135 |
Sbraccio Massimo (m) | 11.15 |
Rotazione Ralla (°) | 355 |
Dimensioni Cesta (cm) | 91x244 |
Velocità Traslazione (km/h) | 6.44 |
---|---|
Pendenza Massima Superabile (°) | 45 |
Trazione | 4x4 |
Pneumatici | 355/55D 625 |
Rotazione Cesta (°) | 160 |
Raggio Sterzata Esterno (m) | 5.69 |
Raggio Sterzata Interno (m) | 2.51 |
Alimentazione DC (V) | 48 |
Altezza Riposo (m) | 2.54 |
Lunghezza Riposo (m) | 8.15 |
Larghezza Riposo (m) | 2.49 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK