Verticali Elettriche leggere non semoventi 4 - 11 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Altezza da terra (m) | Specifiche generali | |
POWER TOWER NANO 4.5 | 285 | 200 | 4.5 | 1.56 x 0.75 x 1.195 | ||
AWP 30 | 393 | 159 | 11 | 1.98 x 0.74 x 1.34 | ||
Verticali Elettriche Fina A 6 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Altezza da terra (m) | Specifiche generali | |
EASY UP 5 SP | 500 | 200 | 5.2 | 1.81 x 0.76 x 1.38 | ||
SS0407E | 800 | 240 | 5.6 | 2.06 x 0.76 x 1.53 | 0.05 | |
STAR 6 | 835 | 230 | 5.8 | 1.75 x 0.79 x 1.4 | 0.06 | |
SS0507E | 985 | 230 | 6.3 | 2.15 x 0.81 x 1.53 | 0.05 | |
IT 4080 | 900 | 265 | 6.45 | 1.98 x 0.77 x 1.59 | ||
IM 4680 | 1000 | 230 | 6.5 | 1.99 x 0.8 x 1.85 | ||
GS 1532 | 1238 | 272 | 6.6 | 2.02 x 0.81 x 1.82 | 0.061 | |
IT 4680 | 1290 | 270 | 6.6 | 1.98 x 0.78 x 1.63 | 0.088 | |
Verticali Elettriche 8 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Altezza da terra (m) | Specifiche generali | |
OPTIMUM 8 AC | 1520 | 230 | 7.77 | 1.98 x 0.79 x 1.9 | 0.087 | |
AS0607W | 1570 | 230 | 7.8 | 2.1 x 0.81 x 1.83 | 0.09 | |
SS0607E | 1570 | 230 | 7.8 | 2.1 x 0.81 x 1.83 | ||
GS 1932 | 1512 | 227 | 7.8 | 2.1 x 0.82 x 1.79 | 0.061 | |
IT 5980 | 1545 | 230 | 7.9 | 2.08 x 0.78 x 1.63 | 0.088 | |
GS 2032 | 1826 | 363 | 8.1 | 2.13 x 0.81 x 2.4 | 0.83 | |
GS 2046 | 1928 | 545 | 8.3 | 2.12 x 1.19 x 2.44 | 0.1 | |
Verticali Elettriche 10 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Altezza da terra (m) | Specifiche generali | |
IT 7380 | 1785 | 200 | 9.3 | 2.19 x 0.78 x 1.63 | 0.088 | |
IG 8150 | 2680 | 465 | 9.5 | 2.55 x 1.51 x 2.1 | 0.016 | |
2630 ES | 2155 | 230 | 9.75 | 2.33 x 0.76 x 2.3 | 0.09 | |
IT 8089 | 2320 | 365 | 9.8 | 2.26 x 0.79 x 2.27 | 0.085 | |
GS 2646 | 2431 | 454 | 9.9 | 2.26 x 1.17 x 2.43 | 0.01 | |
GS 2632 E | 1956 | 227 | 9.92 | 2.26 x 0.81 x 2.44 | 0.09 | |
2646 ES | 2610 | 450 | 9.92 | 2.36 x 1.18 x 2.55 | 0.14 | |
AS0808E | 2180 | 230 | 10 | 2.26 x 0.83 x 2.47 | ||
AS0812 | 2691 | 450 | 10 | 2.28 x 1.81 x 2.47 | ||
AS0808 | 2180 | 230 | 10 | 2.26 x 0.83 x 2.47 | ||
COMPACT 10N | 2190 | 230 | 10 | 2.18 x 0.81 x 2.49 | 0.13 | |
IT 8151 | 2860 | 400 | 10 | 2.28 x 1.5 x 2.65 | 0.225 | |
IM 8290 EX | 2640 | 230 | 10.2 | 2.36 x 0.98 x 2.31 | 0.123 | |
Verticali Elettriche 12 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Altezza da terra (m) | Specifiche generali | |
3246 ES | 2780 | 320 | 11.68 | 2.36 x 1.18 x 2.57 | 0.14 | |
GS 3246 E | 2792 | 318 | 11.75 | 2.41 x 1.16 x 2.43 | 0.12 | |
IG 10130 | 2800 | 465 | 11.92 | 2.37 x 1.3 x 2.3 | 0.13 | |
IM 10122 EX | 2930 | 300 | 12 | 2.49 x 1.22 x 2.47 | 0.12 | |
AS1012 | 3000 | 320 | 12 | 2.39 x 1.18 x 2.47 | ||
IT 10122 | 2815 | 450 | 12.02 | 3.54 x 1.22 x 2.27 | 0.12 | |
Verticali Elettriche 14 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Altezza da terra (m) | Specifiche generali | |
GS 4047 | 3221 | 350 | 13.7 | 2.54 x 1.19 x 2.44 | 0.019 | |
IT 12151 | 4400 | 300 | 13.8 | 3.71 x 1.5 x 2.65 | 0.22 | |
COMPACT 14 | 3175 | 750 | 13.85 | 2.5 x 1.2 x 2.31 | 0.13 | |
IT 12122 | 3315 | 350 | 13.9 | 3.67 x 1.22 x 2.27 | 0.12 | |
IM 12090 | 3000 | 220 | 14 | 2.62 x 0.89 x 2.47 | ||
AS1212 | 3000 | 320 | 14 | 2.54 x 1.18 x 2.47 | ||
4069 LE | 5270 | 360 | 14.19 | 2.83 x 1.75 x 3.16 | 0.2 | |
Verticali Elettriche 16 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Altezza da terra (m) | Specifiche generali | |
AS1413 | 3500 | 320 | 15.8 | 2.78 x 0.9 x 1.27 | ||
IM 14122 | 3000 | 250 | 15.9 | 2.75 x 1.22 x 2.47 | 0.12 | |
Verticali Elettriche 19 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Altezza da terra (m) | Specifiche generali | |
IM 17220 E | 8400 | 540 | 19 | 3.2 x 2.2 x 3.92 | 0.34 | |
Verticali Cingolate 8 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Altezza da terra (m) | Specifiche generali | |
Verticali Diesel 10 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Altezza da terra (m) | Specifiche generali | |
GS 2668 RT | 2971 | 567 | 9.9 | 2.35 x 1.73 x 2.67 | ||
COMPACT 10 DX | 3530 | 565 | 10.2 | 2.42 x 1.8 x 3 | ||
Verticali Cingolate 10 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Altezza da terra (m) | Specifiche generali | |
Verticali Diesel 12 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Altezza da terra (m) | Specifiche generali | |
GS 3268 RT 4WD/SI | 4224 | 454 | 11.8 | 2.48 x 1.73 x 2.67 | ||
GS 3268 RT 4WD | 3742 | 454 | 11.8 | 2.48 x 1.73 x 2.67 | ||
COMPACT 12DX | 4080 | 450 | 12.15 | 2.57 x 1.8 x 3 | ||
Verticali Diesel 12 m alta portata - 15 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Altezza da terra (m) | Specifiche generali | |
3394 RT | 5850 | 1020 | 12.05 | 2.67 x 2.39 x 3.81 | ||
GS 3384 RT | 5452 | 1134 | 12.1 | 3.36 x 2.13 x 3.94 | ||
H 15SX | 6340 | 500 | 15 | 2.77 x 2.25 x 4.18 | 0.27 | |
GS 4390 4WD | 6250 | 680 | 15.1 | 2.93 x 2.29 x 3.98 | ||
Verticali Diesel 18 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Altezza da terra (m) | Specifiche generali | |
SR1623D | 8000 | 680 | 18 | 0.23 | ||
GS 5390 RT | 8357 | 680 | 18.2 | 2.15 x 2.29 x 4.88 | 0.36 | |
Verticali Diesel 23 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Altezza da terra (m) | Specifiche generali | |
HOLLAND 22 | 11920 | 500 | 21.94 | 3.6 x 2.44 x 4.73 | 0.3 | |
210.25 | 14800 | 1000 | 23 | 4.1 x 2.5 x 5.74 | 0.3 | |
Verticali Diesel 26 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Altezza da terra (m) | Specifiche generali | |
245.25 | 16300 | 750 | 26.5 | 4.2 x 2.5 x 5.74 | 0.3 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK