\
PUNTI FORZA |
---|
Compatta e leggera |
Alto angolo di sterzata che conferisce alla macchina un'eccellente manovrabilità |
Basso livello di rumorosità |
Solido piano di calpestio in acciaio con superficie antisdrucciolo |
Comodi punti di aggancio delle imbragature per facili spostamenti |
Semplice accesso ai vari componenti per una facile manutenzione della macchina |
Comandi di salita e traslazione proporzionali, |
Peso (kg) | 1956 |
---|---|
Portata (kg) | 227 |
Altezza Lavoro (m) | 9.92 |
Altezza Calpestio (m) | 7.92 |
Altezza Riposo Senza Parapetto (m) | 1.91 |
Altezza da Terra (mm) | 0.09 |
Altezza Massima Traslazione (m) | 7.92 |
Dimensioni Cesta (cm) | 81x318 |
Dimensione Cesta Senza Estensione (cm) | 81x226 |
Pendenza Massima Superabile (°) | 25 |
Trazione | anteriore |
Pneumatici | 38x13x28 cm |
Raggio Sterzata Esterno (m) | 2.13 |
---|---|
Raggio Sterzata Interno (m) | 0 |
Assorbimento Caricabatterie (w) | 1000 |
Velocità Traslazione Salita (km/h) | 3.5 |
Velocità Traslazione Discesa (km/h) | 0.8 |
Tempo Salita (s) | 30 |
Tempo Discesa (s) | 40 |
Possibiltà di Lavorare all'Esterno | Sì |
Alimentazione DC (V) | 24 |
Altezza Riposo (m) | 2.26 |
Lunghezza Riposo (m) | 2.44 |
Larghezza Riposo (m) | 0.81 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.