\
PUNTI FORZA |
---|
Si tratta di un'affidabile piattaforma semovente Tutto Terreno che può superare pendenze molto elevate con quattro ruote motrici di serie. I comandi di salita e traslazione proporzionali consentono movimenti precisi ed in sicurezza. |
Il vano motore è estraibile per una comoda manutenzione. |
Il cancelletto è completamente apribile per un comodo accesso. |
Peso (kg) | 2971 |
---|---|
Portata (kg) | 567 |
Altezza Lavoro (m) | 9.9 |
Altezza Calpestio (m) | 7.9 |
Altezza Riposo Senza Parapetto (m) | 1.65 |
Altezza Massima Traslazione (m) | 5 |
Dimensioni Cesta (cm) | 155x404 |
Dimensione Cesta Senza Estensione (cm) | 155x250 |
Pendenza Massima Superabile (°) | 40 |
Motore | GPL Kubota 23HP |
Trazione | Integrale |
Pneumatici | 30x66 cm |
---|---|
Raggio Sterzata Esterno (m) | 3.68 |
Raggio Sterzata Interno (m) | 1.52 |
Velocità Traslazione Salita (km/h) | 6.1 |
Velocità Traslazione Discesa (km/h) | 0.8 |
Tempo Salita (s) | 30 |
Tempo Discesa (s) | 24 |
Altezza Riposo (m) | 2.35 |
Lunghezza Riposo (m) | 2.67 |
Larghezza Riposo (m) | 1.73 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.