Ragno 12 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Motore | Specifiche generali | |
Ragno 13 m | |||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Motore | Specifiche generali | |
TRACCESS 135 | 1600 | 200 | 13 | 2 x 0.78 x 3.7 | |||
SPIDER CS 135 | 1450 | 200 | 13.3 | 1.99 x 0.78 x 3.76 | 7 | Elettrico 1,5kW Honda 13 CV | |
Ragno 17 m | |||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Motore | Specifiche generali | |
TRACCESS 170 | 2050 | 200 | 17 | ||||
SPIDER CS 170 | 2050 | 200 | 17 | 2 x 0.8 x 4.25 | 7.5 | Elettrico 1,5kW Honda 13 CV | |
Ragno 23 - 25 m | |||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Motore | Specifiche generali | |
RAGNO TZX 225/C BI-ENERGY | 2500 | 200 | 22.5 | 1.9 x 0.98 x 4.7 | 10 | ||
RAGNO TSJ 23 | 3500 | 200 | 23 | 1.98 x 0.98 x 5.9 | 9 | Diesel 10kW Elettrico 2,2kW | |
RAGNO TSJ 25 | 3950 | 250 | 25 | 1.99 x 0.98 x 6.5 | 13 | Diesel | |
RAGNO TSJ 25/C BI-ENERGY | 3950 | 250 | 25 | 1.9 x 1.3 x 6.5 | |||
RAGNO TSJ 25/C HYB | 3950 | 250 | 25 | 1.9 x 1.3 x 6.5 | |||
Ragno 30 - 32 m | |||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Motore | Specifiche generali | |
RAGNO TSJ 30.1/C HYB | 4650 | 230 | 30 | 1.99 x 1.3 x 6.65 | |||
RAGNO TSJ 30 | 6000 | 200 | 30 | 2.29 x 1.5 x 6.7 | 13 | Diesel 20kW Elettrico 2,2kW | |
RAGNO TSJ 34 | 6200 | 200 | 32 | 2.35 x 2.4 x 7.5 | 27.5 | Diesel Elettrico | |
RAGNO XTJ 32 | 5940 | 330 | 32 | 1.98 x 1.1 x 6.9 | 14.5 | Diesel | |
RAGNO XTJ 32/C BI-ENERGY | 5940 | 330 | 32 | 1.9 x 1.1 x 6.9 | |||
Ragno 39 m | |||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Motore | Specifiche generali | |
RAGNO TSJ 39 | 7800 | 230 | 39 | 2.42 x 1.5 x 7.75 | 16.5 | Diesel 20kW Elettrico 5,5kW |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK