PUNTI FORZA |
---|
Rapporto peso macchina/altezza raggiungibile etremamente vantaggioso |
La trazione cingolata permette di operare anche sui terreni molto impervi |
Alimentazione elettrica dei movimenti del braccio per un utilizzo in ambienti chiusi |
Peso (kg) | 3950 |
---|---|
Portata (kg) | 250 |
Altezza Lavoro (m) | 25 |
Altezza Calpestio (m) | 23 |
Altezza da Terra (mm) | 0.17 |
Sbraccio Massimo (m) | 13 |
Rotazione Ralla (°) | 540 |
Dimensioni Cesta (cm) | 70x180 |
Velocità Traslazione (km/h) | 2 |
Pendenza Massima Superabile (°) | 40 |
Motore | Diesel |
---|---|
Trazione | Cingolata |
Raggio Sterzata (°) | 360 |
Rotazione Cesta (°) | 175 |
Alimentazione DC (V) | 48 |
Altezza Riposo (m) | 1.99 |
Lunghezza Riposo (m) | 6.5 |
Larghezza Riposo (m) | 0.98 |
Larghezza con Stabilizzatori Aperti (m) | 4.85 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.