PUNTI FORZA |
---|
Rapporto peso macchina/altezza raggiungibile estremamente vantaggioso |
La trazione cingolata permette di operare anche su terreni molto impervi |
Alimentazione elettrica dei movimenti del braccio per un utilizzo in spazi chiusi |
Peso (kg) | 6000 |
---|---|
Portata (kg) | 200 |
Altezza Lavoro (m) | 30 |
Altezza Calpestio (m) | 28 |
Altezza da Terra (mm) | 0.2 |
Sbraccio Massimo (m) | 13 |
Rotazione Ralla (°) | 360 |
Dimensioni Cesta (cm) | 80x240 |
Velocità Traslazione (km/h) | 2 |
Pendenza Massima Superabile (°) | 39 |
Motore | Diesel 20kW Elettrico 2,2kW |
---|---|
Trazione | Cingolata |
Raggio Sterzata (°) | 360 |
Rotazione Cesta (°) | 160 |
Alimentazione AC (V) | 220 |
Altezza Riposo (m) | 2.29 |
Lunghezza Riposo (m) | 6.7 |
Larghezza Riposo (m) | 1.5 |
Larghezza con Stabilizzatori Aperti (m) | 5 |
Questo sito tratta i dati personali dell’utente attraverso i cookies. Questo banner soddisfa l’obbligo di resa dell’informativa sintetica e chiudendolo o continuando a navigare si acconsentirà all'uso dei cookies.