Teletruk 3 - 3,5 T / 4,1 - 4,4 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Specifiche generali | |
TELETRUK 30D | 4900 | 3000 | 4.1 | 2.21 x 1.28 x 2.75 | 2.39 | |
TELETRUK 35D | 5100 | 3500 | 4.4 | 2.16 x 1.28 x 3 | 2.43 | |
Telescopico Frontale Elettrico | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Specifiche generali | |
Telescopico Girevole 3 - 4 T / 13 - 18 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Specifiche generali | |
PEGASUS 40.18 | 13700 | 4000 | 18 | 3.04 x 2.38 x 6.405 | 15300 | |
GTH 40.16 SR | 12900 | 4000 | 15.42 | 2.99 x 2.4 x 7.96 | 13.35 | |
ROTO 30.16 K | 11350 | 3000 | 15.81 | 2.79 x 2.24 x 6.37 | 13.5 | |
ROTO 38.16 | 12080 | 3000 | 15.7 | 2.85 x 2.24 x 6.24 | 13 | |
ROTO 40.18 | 13100 | 4000 | 17.7 | 2.97 x 2.24 x 6.015 | 15.1 | |
MRT 18.40 EASY | 13670 | 4000 | 17.8 | 2.97 x 2.4 x 6.74 | 15.1 | |
Telescopico Girevole 4 - 5 T / 21 - 22 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Specifiche generali | |
MRT 21.45 EASY | 14530 | 4500 | 21 | 3.02 x 2.5 x 7.79 | ||
PEGASUS 50.21 | 17540 | 5000 | 20.5 | 3.02 x 2.38 x 7.15 | 18000 | |
GIROLIFT 50.22 | 19250 | 5000 | 21.93 | 3.05 x 2.49 x 7.55 | ||
ROTO 45.21 MCSS | 15050 | 4500 | 20.8 | 2.99 x 2.4 x 6.98 | 18 | |
ROTO 45.21 STAB. | 15050 | 4500 | 20.8 | 2.98 x 2.4 x 6.6 | 18 | |
Telescopico Girevole 4 - 5 T / 22 - 26 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Specifiche generali | |
ROTO 40.25 MCSS | 15450 | 4000 | 25.25 | 2.99 x 2.4 x 6.98 | 22.7 | |
Telescopico Girevole 5 - 6 T / 24 - 25 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Specifiche generali | |
MRT 25.50 PLUS | 18900 | 4999 | 25 | 3.05 x 2.49 x 9.03 | ||
Telescopico Frontale 2,5 - 4 T / 6 - 10 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Specifiche generali | |
P 27.6 PLUS | 4850 | 2700 | 5.9 | 1.95 x 1.84 x 3.91 | 3.3 | |
APOLLO 25.6R | 4800 | 2500 | 5.78 | 1.95 x 1.85 x 4.125 | 3250 | |
25.06 | 4450 | 2500 | 5.75 | 1.92 x 1.8 x 3.72 | 3.34 | |
P 28.8 | 6400 | 2800 | 8.2 | 2.15 x 2 x 4.26 | 5.3 | |
P 25.6 | 4750 | 2500 | 5.9 | 1.92 x 1.8 x 3.9 | 3.3 | |
GTH 25.06 | 4450 | 2500 | 5.75 | 1.92 x 1.8 x 3.72 | 3.34 | |
P 26.6 LP | 5250 | 2600 | 6 | 2.2 x 1.99 x 4.15 | 3.2 | |
P 28.7 K | 6500 | 2800 | 6.95 | 2.465 x 2.23 x 4.17 | 3.58 | |
P 35.7 | 6920 | 3500 | 7 | 2.47 x 2.22 x 4.36 | 3.62 | |
P 40.9 | 7750 | 4000 | 9 | 2.44 x 2.22 x 4.99 | 5.2 | |
P 30.9K | 7250 | 3000 | 9.2 | 2.44 x 2.22 x 4.38 | 5.92 | |
TH 535.95 | 8200 | 3500 | 9.5 | 2.49 x 2.29 x 4.99 | 6.52 | |
TH 533.105 | 8650 | 3300 | 10.2 | 2.49 x 2.23 x 5.38 | 6.84 | |
Telescopico Frontale 3,5 - 4 T / 10 - 14 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Specifiche generali | |
RUNNER 40.13 | 10420 | 4000 | 12.4 | 2.46 x 2.32 x 5.59 | 8750 | |
P 40.13 PLUS | 9300 | 4000 | 13 | 2.425 x 2.38 x 5.41 | ||
TF 42.7 TT-156 | 7450 | 4200 | 7.1 | 2.47 x 2.25 x 4.49 | 3.6 | |
TH 535.125 | 9140 | 3500 | 12.3 | 2.59 x 2.35 x 5.84 | 8 | |
P 35.12K | 8650 | 3500 | 12.37 | 2.44 x 2.42 x 5 | 8.12 | |
P 38.13 | 8650 | 3800 | 12.6 | 2.44 x 2.22 x 5.24 | 8.7 | |
GTH 40.13 | 10100 | 4000 | 12.99 | 2.4 x 2.32 x 6.06 | 9.08 | |
P 35.13 | 8820 | 3500 | 13 | 2.48 x 2.42 x 5.4 | 8.6 | |
TH 540.140 | 10860 | 4000 | 13.8 | 2.59 x 2.35 x 6.25 | 9.25 | |
TH 535.140 | 10670 | 3500 | 13.8 | 2.59 x 2.35 x 6.23 | 9.52 | |
Telescopico Frontale 4 - 7 T / 10 - 17 m | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Specifiche generali | |
P 40.17 | 11670 | 4000 | 16.6 | 2.5 x 2.5 x 5.9 | ||
P 40.17 PLUS | 11670 | 4000 | 17 | 2.5 x 2.55 x 5.97 | ||
ICARUS 40.17 | 12260 | 4000 | 16.9 | 2.55 x 2.36 x 6.275 | 12700 | |
P 72.10 | 10500 | 7200 | 9.55 | 2.44 x 2.34 x 5.35 | 5.5 | |
P 40.17 K | 10350 | 4000 | 16.7 | 2.51 x 2.6 x 5.79 | 12.5 | |
GHT 40.17 | 11850 | 4000 | 16.72 | 2.61 x 2.45 x 6.49 | 12.55 | |
TH 540.170 | 12160 | 4000 | 16.7 | 2.69 x 2.44 x 6.36 | 12.5 | |
Telescopico Frontale 10 T | ||||||
Peso (kg) | Portata (kg) | Altezza lavoro (m) | Dimensioni a riposo (m) | Sbraccio massimo (m) | Specifiche generali | |
P 101.10K | 15300 | 10000 | 9.8 | 2.85 x 2.4 x 5.74 | 5.7 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK