PUNTI FORZA |
---|
Macchina stabilizzata, altamente manovrabile e versatile |
Comandi a doppia leva di semplice impiego |
Indicatore di carico posizionato a livello degli occhi |
Piastra portaforche autolivellante compatibile per una vasta gamma di acessori |
Peso (kg) | 4450 |
---|---|
Portata (kg) | 2500 |
Altezza Lavoro (m) | 5.75 |
Altezza Calpestio (m) | 6 |
Altezza da Terra (mm) | 0.36 |
Lunghezza Pneumatici Anteriori (m) | 3.31 |
Lunghezza Piastra Portaforche (m) | 3.72 |
Sbraccio Massimo (m) | 3.34 |
Sbraccio a Portata Massima (m) | 1.2 |
Velocità Traslazione (km/h) | 24 |
Portata alla Massima Altezza (kg) | 1250 |
Portata al Massimo Sbraccio (kg) | 800 |
---|---|
Motore | Diesel Perkins |
Pneumatici | 12 - 16,5 PR 8 |
Altezza alla Massima Portata (m) | 4.8 |
Raggio Sterzata Esterno (m) | 3.35 |
Raggio Sterzata Interno (m) | 1.68 |
Larghezza Assali Estesi (m) | 47 |
Carico Utile (kg) | 3.34 |
Altezza Riposo (m) | 1.92 |
Lunghezza Riposo (m) | 3.72 |
Larghezza Riposo (m) | 1.8 |
Questo sito tratta i dati personali dell’utente attraverso i cookies. Questo banner soddisfa l’obbligo di resa dell’informativa sintetica e chiudendolo o continuando a navigare si acconsentirà all'uso dei cookies.