\
PUNTI FORZA |
---|
Grande manovrabilità e compatezza della macchina |
Eccellente visibilità grazie al braccio a scomparsa |
Traslazione laterale del braccio |
Comandi ergonomici e strumentazione chiara |
Cabina spaziosa e confortevole |
Grande manovrabilità e correttore di inclinazione trasversale |
Trasmissione idrostatica a controllo elettronico |
Massima accessibilità ai punti di manutenzione |
Peso (kg) | 10100 |
---|---|
Portata (kg) | 4000 |
Altezza Lavoro (m) | 12.99 |
Altezza Calpestio (m) | 12.99 |
Altezza da Terra (mm) | 0.44 |
Lunghezza Pneumatici Anteriori (m) | 4.79 |
Lunghezza Piastra Portaforche (m) | 6.06 |
Sbraccio Massimo (m) | 9.08 |
Ingombro con Stabilizzatori Aperti (m) | 2.89 |
Portata alla Massima Altezza (kg) | 3000 |
Portata al Massimo Sbraccio (kg) | 1250 |
Motore | Perkins 1104D-44T, T Diesel 99hp |
Capacità Serbatoio (L) | 135 |
Pneumatici | 405/70-20" PR14 8 cerchio ruota 8 fori |
---|---|
Raggio Sterzata Esterno (m) | 2.42 |
Raggio Sterzata Interno (m) | 4.65 |
Tempo Salita (s) | 11 |
Tempo Discesa (s) | 9 |
Carico Utile (kg) | 9.08 |
Capacità Carico Massima (kg) | 74 |
Larghezza Lama (mm) | 35 |
Altezza Riposo (m) | 2.4 |
Lunghezza Riposo (m) | 6.06 |
Larghezza Riposo (m) | 2.32 |
Larghezza con Stabilizzatori Aperti (m) | 2.89 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.