PUNTI FORZA |
---|
Peso (kg) | 12260 |
---|---|
Portata (kg) | 4000 |
Potenza (CV) | 114 |
Altezza Lavoro (m) | 16.9 |
Altezza Filo Cabina (mm) | 2550 |
Altezza Massima Carico (mm) | 16900 |
Altezza da Terra (mm) | 390 |
Sbraccio Massimo (m) | 12700 |
Ingombro con Stabilizzatori Aperti (m) | 3.27 |
Pendenza Massima Superabile (°) | 40 |
Portata alla Massima Altezza (kg) | 2500 |
Portata al Massimo Sbraccio (kg) | 600 |
Motore | KUBOTA |
Stabilizzatori (m) | 0.455 |
---|---|
Capacità Serbatoio (L) | 105 |
Pneumatici | 405/70x24" |
Tempo Salita (s) | 14.1 |
Tempo Discesa (s) | 10.2 |
Sbraccio Massimo IN Avanti (m) | 12.7 |
Potenza (kW) | 85 |
Velocità Massima (km/h) | 35 |
Altezza Riposo (m) | 2.55 |
Lunghezza Riposo (m) | 6.275 |
Larghezza Riposo (m) | 2.36 |
Larghezza con Stabilizzatori Aperti (m) | 3.27 |
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Vi chiediamo di consultare le nostra policy Info Privacy per comprenderne il funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.